Ogni settimana a scelta verranno inseriti prodotti a prezzo SPECIALE. Torna spesso a trovarci perchè il prodotto che cerchi potrebbe essere tra quelli in offerta.
Il sorprendentemente semplice dispositivo echo 151dv da 4 pollici include un trasduttore multifunzione, che fornisce immagini ultra nitide di pesci e strutture presenti sotto l'imbarcazione tramite l'ecoscandaglio avanzato HD-ID 77/200 kHz e Garmin DownVü.
Visualizza DownVü e l'ecoscandaglio tradizionale sullo schermo in bianco nero a 8 livelli e usufruisci di un'eccellente separazione dei bersagli e rilevamento del fondale con una potenza di 1.600 W picco-picco. La visualizzazione da stretta ad ampia degli angoli dei coni offre un'immagine di grandi dimensioni che si estende molto oltre i lati dell'imbarcazione, dai fondali bassi a 1.600 piedi¹ di profondità. Include un supporto inclinabile/girevole a rilascio rapido e kit di montaggio per l'installazione a poppa e su trolling motor.
¹La profondità massima dipende dal trasduttore, dalla salinità dell'acqua, dal tipo di fondale e da altre condizioni dell'acqua.
Aspetto e prestazioni | |
Dimensioni unità (L x H x P) | 4,1" x 5,8" x 2,8" (10,4 x 14,7 x 7,1 cm) |
Dimensioni display | 2,38" x 3,21" (6,04 x 8,15 cm); 4" diagonale (10,16 cm) |
Risoluzione schermo | 160 x 256 pixel |
Tipo di schermo | FSTN in bianco e nero a 8 livelli |
Peso | 9,5 once (270 g) |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
Funzioni e vantaggi | |
Allarmi | Sì |
Sonar a doppia frequenza | Sì |
Sonar a doppio cono | Sì |
Zoom a schermata divisa | No |
Ultrascroll™ (consente di visualizzare i bersagli pesce quando l'imbarcazione viaggia ad alta velocità) | Sì |
ID simboli pesce (consente di identificare i bersagli pesce) | Sì |
Tecnologia guadagno automatico (consente di ridurre i rumori di superficie e di ingrandire i bersagli) | Sì |
Whiteline (indica il tipo di fondale) | Sì |
Linea di profondità regolabile (consente di misurare la profondità degli oggetti presenti in acqua) | No |
A-scope (consente di visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto al fascio del trasduttore) | No |
Blocca fondale (visualizza l'eco del fondale) | No |
Registro e grafico della temperatura dell'acqua | No |
Sensore della temperatura dell'acqua incluso | Sì |
Velocità sull'acqua (consente di visualizzare la velocità sull'acqua) | No |
Altre specifiche | |
Frequenza | 50/77/200 kHz, DownVü |
Alimentazione trasmissione | 200 W (RMS)/1.600 W (picco-picco) |
Intervallo di voltaggio | Ingresso: 10 V - 20 V |
Profondità massima | 1600 piedi @ 77 kHz, acqua dolce |
Caratteristiche aggiuntive | Tecnologia di rilevamento HD-ID |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE